INFORMACIÓ PRÀCTICA - LA MOLINA
Calendari de l’estació
Consulta les dates d’obertura i els horaris de La Molina per organitzar la teva escapada amb temps.
| Dl. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dl. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dl. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Dl. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dl. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Dl. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Dl. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Telecabina Cadí - Moixeró
Juny: obert del 20 al 30.
Juliol: obert de l’1 al 31.
Agost: obert de l’1 al 31.
Setembre: obert de l’1 al 6, 11 i caps de setmana.
Octubre: obert 2 (nit), 3 i 4.
Telecadira Cap de Comella
Juny: obert 5, 6 i 7.
Juliol: obert caps de setmana i cada dia a partir del 18.
Agost: obert de l’1 al 30.
Piscina
Juny: obert cada dia a partir del 27.
Juliol: obert de l’1 al 31.
Agost: obert de l’1 al 30.
Setembre: tancat.
Activitats zona Llac
Juny: tancat.
Juliol: obert de l’11 al 31.
Agost: obert de l’1 al 30.
Setembre: tancat.
Horarios de la estación.
Pistas
A partir del 31/03 (incluido).
09:00h - 16:00h
Oficinas centrales
A partir del 31/03 (incluido)
08:00h - 16:30h
Taquillas Pista Llarga
A partir del 31/03 (incluido)
08:30h - 16:00h
HORARIS DE L’ESTACIÓ
Estació de muntanya
10:00 h - 18:00 h
Última pujada: 17:00 h
Bike Park
10:00 h - 18:00 h
Última pujada: 17:45 h
*Obert en funció de les condicions
Oficines centrals
09:45 h - 18:00 h
UBICACIÓ
COM ARRIBAR A LA MOLINA?
Gaudeix del trajecte fins a l’estació tant com del teu dia a la muntanya. Pots venir amb cotxe, tren o autobús: tu tries com començar l’aventura.
SERVEI DE TAXI
Taxistes de la zona d’Alp - La Molina
Radio Taxi Alp i Cerdanya
972 140 101 / 674 029 352
Trans Cerdanya
972 88 23 03 / 669 380 940
Ricard Tarrats Galan
620 721 653
Ricardo Pascual
615 952 543
ON APARCAR A LA MOLINA?
Aparcar és fàcil i ràpid gràcies als 8 aparcaments repartits per tota l’estació, amb accés directe als remuntadors i als principals serveis.
P1/P2 - Telecabina
P3 - Fontcanaleta
P4 - Pista Llarga
P5 - Roc Blanc
P6 - Alabau
P8 - Llac La Molina
ON dormir A LA MOLINA?
Després d’un gran dia de natura i d’experiències, descansa al teu ritme. Tria entre hotels, apartaments rurals o refugis de muntanya. Filtra per serveis, ubicació o tipus d’allotjament i troba el lloc perfecte per a tu.