INFORMACIÓN PRÁCTICA - LA MOLINA
Calendario de la estación
Consulta las fechas de apertura y horarios de La Molina para organizar tu escapada con tiempo.
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Telecabina Cadí - Moixeró
Junio: abierto del 20 al 30.
Julio: abierto del 1 al 31.
Agosto: abierto del 1 al 31.
Septiembre: abierto del 1 al 6, 11 y fines de semana.
Octubre: abierto 2 (noche), 3 y 4.
Telesilla Cap de Comella
Junio: abierto 5, 6 y 7.
Julio: abierto fines de semana y cada día a partir del 18.
Agosto: abierto del 1 al 30.
Piscina
Junio: abierto cada día a partir del 27.
Julio: abierto del 1 al 31.
Agosto: abierto del 1 al 30.
Septiembre: cerrado.
Actividades zona Lago
Junio: cerrado.
Julio: abierto del 11 al 31.
Agosto: abierto del 1 al 30.
Septiembre: cerrado.
Horarios de la estación.
Pistas
A partir del 31/03 (incluido).
09:00h - 16:00h
Oficinas centrales
A partir del 31/03 (incluido)
08:00h - 16:30h
Taquillas Pista Llarga
A partir del 31/03 (incluido)
08:30h - 16:00h
HORARIOS DE LA ESTACIÓN
Estación de montaña
10:00 h - 18:00 h
Última subida: 17:00 h
Bike Park
10:00 h - 18:00 h
Última subida: 17:45 h
*Abierto en función de las condiciones
Oficinas centrales
09:45 h - 18:00 h
UBICACIÓN
¿CÓMO LLEGAR A LA MOLINA?
SERVICIO DE TAXI
Taxistas de la zona de Alp - La Molina
Radio Taxi Alp y Cerdaña
972 140 101 / 674 029 352
Trans Cerdaña
972 88 23 03 / 669 380 940
Ricard Tarrats Galan
620 721 653
Ricardo Pascual
615 952 543
¿DÓNDE APARCAR EN LA MOLINA?
Aparcar es fácil y rápido gracias a los 8 aparcamientos repartidos por toda la estación, con acceso directo a los remontes ya los principales servicios.
P1/P2 - Telecabina
P3 - Fontcanaleta
P4 - Pista Llarga
P5 - Roc Blanc
P6 - Alabau
P8 - Llac La Molina
¿DÓnde dormir EN LA MOLINA?
Después de un gran día de naturaleza y experiencias, descansa a tu ritmo. Elige entre hoteles, apartamentos rurales o refugios de montaña. Filtra por servicios, ubicación o tipos de alojamiento y encuentra el lugar perfecto para ti.